Η τελευταία ημέρα της φάσης των ομίλων του Mundobasket της Ασίας ολοκληρώθηκε και πλέον έχουμε πλήρη εικόνα των ομίλων που διαμορφώνονται και των ομάδων που θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα προημιτελικά.
Σήμερα, από τις ομάδες των οποίων εκκρεμούσαν οι τελευταίοι αγώνες, προκρίθηκε το Πουέρτο Ρίκο, η Ελλάδα, η Γεωργία και η Βραζιλία. Αυτοί είναι, λοιπόν, οι όμιλοι της δεύτερης φάσης:
9ος όμιλος
| Ομάδα | Νίκες | Ήττες | +/- |
1 | Σερβία | 3 | 0 | 91 |
2 | Δομινικανή Δημοκρατία | 3 | 0 | 19 |
3 | Ιταλία | 2 | 1 | 16 |
4 | Πουέρτο Ρίκο | 2 | 1 | 6 |
10ος όμιλος
| Ομάδα | Νίκες | Ήττες | +/- |
1 | ΗΠΑ | 3 | 0 | 103 |
2 | Λιθουανία | 3 | 0 | 76 |
3 | Μαυροβούνιο | 2 | 1 | 15 |
4 | Ελλάδα | 2 | 1 | 2 |
11ος όμιλος
| Ομάδα | Νίκες | Ήττες | +/- |
1 | Σλοβενία | 3 | 0 | 51 |
2 | Γερμανία | 3 | 0 | 47 |
3 | Αυστραλία | 2 | 1 | 43 |
4 | Γεωργία | 2 | 1 | 15 |
12ος όμιλος
| Ομάδα | Νίκες | Ήττες | +/- |
1 | Καναδάς | 3 | 0 | 111 |
2 | Ισπανία | 3 | 0 | 68 |
3 | Βραζιλία | 2 | 1 | 35 |
4 | Λετονία | 2 | 1 | 15 |
Οι αγώνες ξεκινούν την Παρασκευή, 1η Σεπτεμβρίου. Για το πρόγραμμα αυτών θα σας ενημερώνουμε καθημερινά, με τις ώρες και τα κανάλια που θα μεταδίδουν τα ματς της ημέρας.