Γνωστά έγιναν τα χρηματικά ποσά που έλαβαν οι ομάδες της Euroleague, με τα νούμερα να είναι πολύ μικρότερα από αυτά που αρκετοί πιστυεύουν.
Ο μεγάλος νικητής της Euroleague για το 2023-2024, Παναθηναϊκος, έλαβε μόλις 1.75 εκατομμύρια, ενώ η ηττημένη του τελικού Ρεάλ Μαδρίτης έλαβε κάτι λιγότερο από 1 εκατομμύριο. Λίγο πιο κάτω από τις 900.000€ έμεινε ο τρίτος Ολυμπιακός, ενώ ακόμα πιο κάτω εισέπραξαν οι υπόλοιπες ομάδες. Δείτε αναλυτικά τα ποσά στον πίνακα που ακολουθεί:
| Θέση | Ποσό (€) | Ομάδα |
| Νικητής | 1.750.000 | Παναθηναϊκός |
| 2ος | 990.000 | Ρεάλ Μαδρίτης |
| 3ος | 870.000 | Ολυμπιακός |
| 4ος | 750.000 | Φενέρμπαχτσε |
| 5ος | 700.000 | Μονακό |
| 6ος | 640.000 | Μπαρτσελόνα |
| 7ος | 580.000 | Μακάμπι |
| 8ος | 520.000 | Μπασκόνια |
| 9ος | 460.000 | Βίρτους |
| 10ος | 410.000 | Εφές |
| 11ος | 350.000 | Παρτίζαν |
| 12ος | 290.000 | Ολίμπια Μιλάνο |
| 13ος | 230.000 | Βαλένθια |
| 14ος | 170.000 | Ζαλγκίρις |









