Το πρωτάθλημα της Α’ ΕΠΣΑ έχει αποκτήσει τρομακτικό ενδιαφέρον, όχι μόνο στις θέσεις της κορυφής, αλλά και στα Play Out, ώστε να δούμε ποιες 8 ομάδες θα αποφύγουν τον υποβιβασμό και ποιες 8 θα πάρουν την άγουσα για το Β’ τοπικό.
Aπό τους αγώνες του Σαββάτου, το αποτέλεσμα που προκάλεσε μεγάλη αίσθηση ήταν η νίκη των Καλαβρύτων επί της Δόξας Νιφορεΐκων (1-0), με τους ”βουνίσιους” να μένουν ολοζώντανοι στη μάχη της παραμονής. Σπουδαίο διπλό πέτυχε και η Αναγέννηση Πατρών στην έδρα του Αετού Ρίου (1-3) και έσπρωξε τους ”κιτρινόμαυρους” στα… τάρταρα, ενώ ρεαλιστικές ελπίδες σωτηρίας αποκτάει και ο Ατρόμητος Λάππα μετά τη νίκη στο Αίγιο, επί της τοπικής Θύελλας (2-3).
Σε Αγυιά και Ακράτα είχαμε δύο χορταστικές ισοπαλίες, στα παιχνίδια Δαβουρλής – ΑΕ Ροϊτίκων και Ακράτα – Αχαιός Σαραβαλίου, με τη διαφορά πως στο πρώτο κανένας δεν επωφελήθηκε από την ισοπαλία, ενώ στο δεύτερο το ”Χ” ευνοεί και τις δύο ομάδες.
Στα Προσφυγικά, στο ντέρμπι των – κατά κοινή ομολογία -, δύο καλύτερων ομάδων των Play Out, που θα μπορούσαν κάλλιστα να βρίσκονται στα Play Off, ο Εθνικός Πατρών πήρε σπουδαία νίκη γοήτρου επί της Αχαϊκής (2-1), ενώ ο Πήγασος Μπεγουλακίου ”καθάρισε” με άνεση τον Αστέρα Τσουκ. (3-0), που δύσκολα θα προλάβει το τρένο της σωτηρίας. Τέλος, εμφατική νίκη πέτυχε και ο Αχαϊκός, που συνέτριψε με 4-0 τη Δόξα Παραλίας,
| Προσφυγικών | 09/03 | 16:00 | Εθνικός – Πολύτεκνος | 2-1 | Αχαΐκή | |||
| Αγυιάς | 09/03 | 16:00 | Δαβουρλής K. 92 | 2-2 | Ροϊτίκων ΑΕ | |||
| Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου) | 09/03 | 16:00 | Αχαϊκός | 4-0 | Δόξα Παραλίας | |||
| Πλαστήρα | 09/03 | 16:00 | Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου | 2-3 | Ατρόμητος Λάππα 2015 | |||
| ΕΠΣΑ Α. Κάνιστρας | 09/03 | 16:00 | Πήγασος Μπεγουλακίου | 3-0 | Αστέρας Τσουκαλεΐκων | |||
| Ρίου | 09/03 | 16:00 | Αετός Ρίου | 1-3 | Αναγέννηση Πατρών | |||
| Καλαβρύτων | 09/03 | 17:30 | Καλάβρυτα | 1-0 | Δόξα Νιφορεΐκων | |||
| Ακράτας | 10/03 | 16:00 | Αιγείρας Ακράτας ΑΕ | 2-2 | Αχαιός Σαραβαλίου |
| 1 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 3 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 6 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |









